| Traffico generale 600 | andata | ritorno |
| Betten Tal - Bettmeralp | 9.00 | 18.00 |
| Betten Tal - Betten Dorf | 3.40 | 6.80 |
| Betten Dorf - Bettmeralp | 6.20 | 12.40 |
| Riduzioni: I bambini da 6 a 16 anni I titolari di documenti FVP I titolari di abbonamenti 1/2 prezzo I titolari di abbonamento generale I titolari di uno Swiss Pass Cani pagano metà del prezzo di viaggio indicato sopra. |
||
| Prezzi in CHF | ||
| 6 corse semplici | adulti | bambini/ 1/2 prezzo |
| Betten Tal - Bettmeralp | 46.00 | 23.00 |
| Betten Tal- Betten Dorf | 17.40 | 8.70 |
| Betten Dorf - Bettmeralp | 31.80 | 15.90 |
| impersonale 6 corse semplici sconto 15% su biglietto singolo |
impersonale 6 corse semplici sconto 15% su biglietto singolo |
|
| 12 corse semplici | adulti | bambini/ 1/2 prezzo |
| Betten Tal - Bettmeralp | 86.40 | 43.20 |
| Betten Tal - Betten Dorf | 32.80 | 16.40 |
| Betten Dorf - Bettmeralp | 59.60 | 29.80 |
| impersonale 12 corse semplici sconto 20% su biglietto singolo |
impersonale 12 corse semplici sconto 20% su biglietto singolo |
|
| 24 corse semplici | adulti | bambini/ 1/2 prezzo |
| Betten Tal - Bettmeralp | 162.00 | 81.00 |
| Betten Tal - Betten Dorf | 61.20 | 30.60 |
| Betten Dorf - Bettmeralp | 111.60 | 55.80 |
| impersonale 24 corse semplici sconto 25% su biglietto singolo |
impersonale 24 corse semplici sconto 25% su biglietto singolo |
|
| Prezzi in CHF | ||
| Carte di debito | Postcard, ec-maestro |
| Carte di credito | Mastercard, Amexco, Visa, Rekacard |
| Assegni Reka | |
| Contanti | Franchi svizzeri, Euro, dollari USA |
Page updated: 11.04.2008
Bettmeralp Bahnen AG