Recatevi sul sentiero didattico delle marmotte – per lo svago di grandi e piccini.
| Singoli | salita o discesa | ritorno |
| Adulti | 6.50 | 9.50 |
| Bambini / militari / cani e biglietto regionale Alto Vallese | 3.40 | 4.80 |
| Abbonamenti 1/2 prezzo | 5.00 | 7.20 |
| Carta di soggiorno / Swiss Pass adulti | 5.20 | 7.60 |
| Carta di soggiorno / Swiss Pass bambini | 2.60 | 3.80 |
| Gruppi | salita o discesa | ritorno |
| Gruppi di 10 e più persone | 5.20 | 7.60 |
| Abbonamenti 1/2 prezzo / bambini | 2.60 | 3.80 |
| Scuole 6-25 anni | 2.60 | 3.80 |
| Attenzione: questi prezzi sono validi solo per il periodo estivo. Durante la stagione invernale l'uso della seggiovia è compreso nell'abbonamento sportivo. D'inverno non possono essere trasportati pedoni. | ||
| Prezzi in CHF | ||
gültig ab 09.12.2007
Page updated: 09.08.2011
Bettmeralp Bahnen AG