| Anno di costruzione | 1995 |
| Esecutore | Ditta Doppelmayr rappresentata in Svizzera dalla ditta Schätti S.p.A. , Tuggen. |
| 1976 | Nuova costruzione di una cabinovia con cabine a 4 posti da parte della ditta Habegger con sede a Thun. I lavori sono iniziati nel giugno 1976 e sono terminati nel gennaio 1977. |
| 19.1.1977 | Inaugurazione della cabinovia. La capacità complessiva dell’impianto è di 800 persone all’ora, con 80 cabine. |
| 1980 | Ottobre - dicembre 1980 Aumento della capacità della cabinovia, che ora trasporta 1375 persone l’ora. |
| 1983 | Sostituzione del motore Scania nella stazione a monte dopo 17000 ore di attività. |
| 1984 | Sostituzione della fune di sollevamento grazie alla ditta Schätti S.p.A. cavo (cavo della ditta Fatzer ) |
| 1985 | Sbarramenti di protezione contro le valanghe all’altezza dei piloni 12-14. |
| 1987 | Sostituzione del dispositivo di controllo delle stazioni a valle e a monte da parte della ditta ABB. I lavori sono stati eseguiti da aprile a giugno 1987. L’installazione di telesorveglianza viene ristrutturata dalla ditta Kündig. |
| 1988 | Ristrutturazione dell’impianto di sicurezza grazie alla ditta Kündig. |
| 1991 | Ottobre – dicembre 1991. Installazione di una nuova regolazione dei freni. |
| 1995 | Nuova costruzione di una cabinovia a 8 posti fra Bettmeralp e Bettmerhorn da aprile a dicembre 1995. |
| 15.12.1995 | Inaugurazione della funivia ad alte prestazioni che ha una capacità complessiva di 2400 persone all’ora. |
Page updated: 22.02.2007
Bettmeralp Bahnen AG