En route pour le sentier didactique des marmottes qui ravira petits et grands.
| Individuels | Montée ou descente | Retour |
| Adultes | 6.50 | 9.50 |
| Enfants / Militaires / Chiens et passeport | 3.40 | 4.80 |
| Abonn. 1/2 tarif | 5.00 | 7.20 |
| Carte de cure / Swiss Pass Adultes | 5.20 | 7.60 |
| Carte de cure / Swiss Pass Enfants | 2.60 | 3.80 |
| Groupes | Montée ou descente | Retour |
| Sociétés 10 personnes et plus | 5.20 | 7.60 |
| Abonn. 1/2 tarif / Enfants | 2.60 | 3.80 |
| Ecoles 6-25 ans | 2.60 | 3.80 |
| Attention: Ces prix s'appliquent uniquement en été. En hiver, l'abonnement sport inclut l'utilisation du télésiège. Le transport des piétons n'a pas lieu en hiver. | ||
| Prix en CHF | ||
gültig ab 09.12.2007
Page updated: 09.08.2011
Bettmeralp Bahnen AG