deutsch english italiano

Parking Station inférieure du téléphérique

  HIVER
valable du 01.12 - 30.04
Été
valable du 01.05 - 30.11
Durée se Stationnement Parking extérieur Parking couvert Parking extérieur Parking couvert
0 h à 5 h 2.00 4.00 2.00 4.00
5.1 h à 10 h 3.00 6.00 3.00 6.00
10.1 h à 1 jour 5.00 8.00 5.00 7.00
1.01 jour à 2 jours 10.00 16.00 10.00 13.00
2.01 jours à 3 jours 15.00 24.00 15.00 19.00
3.01 jours à 4 jours 20.00 32.00 20.00 25.00
4.01 jours à 5 jours 25.00 40.00 25.00 31.00
5.01 jours à 6 jours 30.00 48.00 30.00 37.00
6.01 jours à 7 jours 35.00 56.00 35.00 42.00
7.01 jours à 8 jours 40.00 64.00 40.00 48.00
8.01 jours à 9 jours 45.00 72.00 45.00 54.00
9.01 jours à 10 jours 50.00 80.00 50.00 60.00
10.01 jours à 11 jours 53.00 86.00 53.00 64.00
11.01 jours à 12 jours 56.00 92.00 56.00 68.00
12.01 jours à 13 jours 59.00 98.00 59.00 72.00
13.01 jours à 14 jours 62.00 104.00 62.00 76.00
14.01 jours à 15 jours 64.00 108.00 64.00 80.00
15.01 jours à 16 jours 66.00 112.00 66.00 84.00
16.01 jours à 17 jours 68.00 116.00 68.00 88.00
17.01 jours à 18 jours 70.00 120.00 70.00 92.00
18.01 jours à 19 jours 72.00 124.00 72.00 96.00
19.01 jours à 20 jours 74.00 128.00 74.00 100.00
20.01 jours à 21 jours 76.00 132.00 76.00 104.00
21.01 jours à 22 jours 78.00 136.00 78.00 108.00
22.01 jours à 23 jours 80.00 140.00 80.00 112.00
23.01 jours à 24 jours 82.00 144.00 82.00 116.00
Tous les prix à CHF

Moyens de paiement acceptés

Cartes de crédit Mastercard, Amexco, Visa
Liquide Francs suisses, euros


Page updated: 10.08.2006

Aletsch Arena UNESCO WELTERBE SQS valais excellence Bettmeralp Bahnen AG
CH-3992 Bettmeralp
 
T: +41 (0)27 928 41 41
F: +41 (0)27 928 41 42
bahnen@bettmeralp.ch