ab Betten Talstation
| Einzelreisende | Bergfahrt | Teilretour | Retour | |
| Erwachsene | 21.60 | 28.00 | 36.00 | |
| Kinder/Militär/Hunde | 10.80 | 14.00 | 18.00 | |
| 1/2 Preis-Abos, |
14.20 | 18.40 | 23.60 | |
| Kurkarte | Erwachsene | 18.60 | 24.00 | 30.80 |
| Kurkarte | Kinder | 9.30 | 12.00 | 15.40 |
| Swiss Pass | Erwachsene | 15.80 | 20.40 | 25.20 |
| Swiss Pass | Kinder | 7.90 | 10.20 | 12.60 |
| Gruppenreisende | Bergfahrt | Teilretour | Retour | |
| Gesellschaften 10 und | mehr Personen | 17.40 | 22.40 | 28.80 |
| 1/2 Preis Abos | innerh. Gruppe | 8.70 | 11.20 | 14.40 |
| Kinder / Hunde | 8.70 | 11.20 | 14.40 | |
| Schulen | 6 - 25 Jahre | 8.70 | 11.20 | 14.40 |
| Alle Preise in CHF | ||||
| Debit-Karten | Postcard, ec-maestro |
| Kreditkarten | Mastercard, Amexco, Visa, Rekacard |
| Reka-Check | |
| Bar | Schweizer Franken, Euro, US-Dollar |
gültig ab 12.12.2010
Page updated: 25.01.2011
Bettmeralp Bahnen AG