| WINTER gültig vom 01.12 - 30.04 |
SOMMER gültig vom 01.05 - 30.11 |
|||
| Parkdauer | Parkplatz | Parkhaus | Parkplatz | Parkhaus |
| 0 Std bis 5 Std | 2.00 | 4.00 | 2.00 | 4.00 |
| 5.1 Std bis 10 Std | 3.00 | 6.00 | 3.00 | 6.00 |
| 10.1 Std bis 1 Tag | 5.00 | 8.00 | 5.00 | 7.00 |
| 1.01 Tage bis 2 Tage | 10.00 | 16.00 | 10.00 | 13.00 |
| 2.01 Tage bis 3 Tage | 15.00 | 24.00 | 15.00 | 19.00 |
| 3.01 Tage bis 4 Tage | 20.00 | 32.00 | 20.00 | 25.00 |
| 4.01 Tage bis 5 Tage | 25.00 | 40.00 | 25.00 | 31.00 |
| 5.01 Tage bis 6 Tage | 30.00 | 48.00 | 30.00 | 37.00 |
| 6.01 Tage bis 7 Tage | 35.00 | 56.00 | 35.00 | 42.00 |
| 7.01 Tage bis 8 Tage | 40.00 | 64.00 | 40.00 | 48.00 |
| 8.01 Tage bis 9 Tage | 45.00 | 72.00 | 45.00 | 54.00 |
| 9.01 Tage bis 10 Tage | 50.00 | 80.00 | 50.00 | 60.00 |
| 10.01 Tage bis 11 Tage | 53.00 | 86.00 | 53.00 | 64.00 |
| 11.01 Tage bis 12 Tage | 56.00 | 92.00 | 56.00 | 68.00 |
| 12.01 Tage bis 13 Tage | 59.00 | 98.00 | 59.00 | 72.00 |
| 13.01 Tage bis 14 Tage | 62.00 | 104.00 | 62.00 | 76.00 |
| 14.01 Tage bis 15 Tage | 64.00 | 108.00 | 64.00 | 80.00 |
| 15.01 Tage bis 16 Tage | 66.00 | 112.00 | 66.00 | 84.00 |
| 16.01 Tage bis 17 Tage | 68.00 | 116.00 | 68.00 | 88.00 |
| 17.01 Tage bis 18 Tage | 70.00 | 120.00 | 70.00 | 92.00 |
| 18.01 Tage bis 19 Tage | 72.00 | 124.00 | 72.00 | 96.00 |
| 19.01 Tage bis 20 Tage | 74.00 | 128.00 | 74.00 | 100.00 |
| 20.01 Tage bis 21 Tage | 76.00 | 132.00 | 76.00 | 104.00 |
| 21.01 Tage bis 22 Tage | 78.00 | 136.00 | 78.00 | 108.00 |
| 22.01 Tage bis 23 Tage | 80.00 | 140.00 | 80.00 | 112.00 |
| 23.01 Tage bis 24 Tage | 82.00 | 144.00 | 82.00 | 116.00 |
| Alle Preise in CHF | ||||
| Kreditkarten | Mastercard, Amexco, Visa |
| Bar | Schweizer Franken, Euro |
Page updated: 10.08.2006
Bettmeralp Bahnen AG